Nitrat tal-Kalċju Anidru | 10124-37-5
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
| Oġġett | Grad ta 'purità għolja | Grad Industrijali |
| Assay tan-nitrat tal-kalċju tetraidrat | ≥99.0% | ≥98.0% |
| Test taċ-Ċarezza Kkwalifikat | Konformi | - |
| Materja Insolubbli fl-Ilma | ≤0.003% | ≤0.1% |
| Klorur (Cl) Frazzjoni tal-Massa | ≤0.003% | ≤0.015% |
| Frazzjoni tal-Massa tal-Ħadid (Fe). | ≤0.0002% | ≤0.001% |
| Valur PH (50g/L Soluzzjoni) | - | 1.5-7.0 |
| Barju | ≤0.005% | ≤0.005% |
| Metall Alkali U Manjeżju | ≤0.2% | - |
| Metalli Tqil | ≤0.0005% | - |
| Fosfat | ≤0.0005% | - |
| Ammonju | ≤0.005% | - |
Nitrat tal-kalċju anidruż għall-agrikoltura:
| Oġġett | AGrad tal-grikoltura |
| Nitroġenu totali (N) | ≥11.0% |
| Kalċju (Ca) | ≥16.0% |
| Materja Insolubbli fl-Ilma | ≤0.10% |
| Valur PH (250 Darba Dilwizzjoni) | 5.0-7.0 |
| Umdità | ≤5% |
| Merkurju (Hg) | ≤5mg/kg |
| Arseniku (As) | ≤10mg/kg |
| Kadmju (Cd) | ≤10mg/kg |
| Ċomb (Pb) | ≤50mg/kg |
| Kromju (Cr) | ≤50mg/kg |
Deskrizzjoni tal-Prodott:
Kristalli bla kulur, faċilment deliquescent, hemm żewġ tipi ta 'kristalli, kristalli b'forma ta' a, densità relattiva 1.896, punt tat-tidwib 39.7°C, dekomposti meta msaħħna għal 132°C. Solubbli fl-ilma, etanol u aċetun. Insolubbli fl-aċidu nitriku, ossidanti, jista 'jikkawża kombustjoni f'kuntatt ma' prodotti li jaqbdu, korrużivi, jista 'jikkawża ħruq.
Applikazzjoni:
Użat bħala reaġent analitiku, użat bħala żviluppatur tal-kulur meta jinstab diphenylamine permezz ta 'kromatografija ta' saff irqiq. Użat ukoll bħala materjali pirotekniċi u għall-elettronika, strumentazzjoni, industrija metallurġika.
Pakkett: 25 kgs/borża jew kif titlob.
Ħażna: Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standard Eżekuttiv: Standard Internazzjonali.


