Trab tal-Kammel | 8028-89-5
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-kulur tal-karamel huwa l-ingredjent tal-kulur tal-ikel l-aktar ikkunsmat fid-dinja (bil-piż).
Speċifikazzjoni
| OĠĠETT | STANDARD | RIŻULTATI |
| E 0.1% 1CM (610nm) Assorbenza | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Gravità speċifika (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viskożità (25 ° C) = < Cps | 8000 | 80 |
| Valur PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= mins | 40 | >40 |
| Ħin ta 'ġelazzjoni >=mins | 100 | > 100 |
| Resinifikazzjoni >= hrs | 20 | >20 |
| Punt iżoelettriku = | 1.0 | < 1.0 |
| Test tal-Istabbiltà tal-Aċidu | Nru Haze | Nru Haze |
| Test ta 'l-alkoħol (50% soluzzjoni ta' alkoħol V/V | Nru Haze | Nru Haze |
| Nitroġenu Ammonjakali (Bħala NH3) =< % | 0.5 | 0.3 |
| Diossidu tal-kubrit (bħala SO2) =< % | 0.1 | 0.025 |
| Nitroġenu totali (bħala N) =< % | 3.3 | 1.2 |
| Kubrit totali (bħala S) =< % | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =< mg/kg | 200 | 150 |
| Arseniku (Kif As) =< mg/kg | 1.0 | < 1.0 |
| Ċomb (Bħala Pb) =< mg/kg | 2.0 | < 2.0 |
| Metalli tqal (Kif Pb) =< mg/kg | 25 | < 25 |
| Merkurju (Kif Hg) =< mg/kg | 0.1 | < 0.1 |


