Fibra tal-Piżelli
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-fibra tal-piżelli għandha l-karatteristiċi ta 'assorbiment tal-ilma, emulsjoni, sospensjoni u tħaxxin u tista' ttejjeb iż-żamma tal-ilma u l-konformità tal-ikel, iffriżat, ittejjeb l-istabbiltà tal-iffriżat u jiddewweb. Wara li żżid tista 'ttejjeb l-istruttura organizzattiva, testendi l-ħajja fuq l-ixkaffa, tnaqqas is-sinereżi tal-prodotti.
Jista 'jintuża ħafna fi prodotti tal-laħam, mili, ikel iffriżat, ikel tal-ħami, xorb, zalza, eċċ.
Speċifikazzjoni
| FORNITUR: | CLORCOM | ||
| PRODOTT: | FIBRA TAL-PIŻOLA | ||
| NRU LOTT: | FC130705M802-G001535 | MFG. DATA: | 2. LUL. 2013 |
| KWANTITÀ: | 12000KGS | JIS. DATA: | 1.LUL. 2015 |
| OĠĠETT | STANDARD | RIŻULTATI | |
| Dehra | Trab Isfar ċar jew abjad ħalib | Jikkonforma | |
| Riħa | Togħma u togħma naturali tal-prodott | Jikkonforma | |
| Umdità =< % | 10 | 7.0 | |
| Irmied =<% | 5.0 | 3.9 | |
| Finezza (60-80 mesh)>= % | 90.0 | 92 | |
| Pb mg/kg = | 1.0 | ND(< 0.05) | |
| Kif mg = | 0.5 | ND(< 0.05) | |
| Fibra Totali (Bażi Niexfa) >= % | 70 | 73.8 | |
| Għadd totali tal-Pjanċi =< cfu/g | 30000 | Konformi | |
| Batterji Koliformi =< MPN/100g | 30 | Konformi | |
| Salmonella | Negattiv | Negattiv | |
| Forom & Ħmira =< cfu/g | 50 | jikkonforma | |
| Escherichia Coli | Negattiv | Negattiv |


