Trab tal-Ġinġer imnixxef
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-ġinġer jirreferi għar-riżoma blokk tal-pjanta tal-ġinġer, in-natura hija sħuna, "gingerol" speċjali tiegħu jista 'jistimula gastrointestinali
mukoża, tagħmel konġestjoni gastrointestinali, kapaċità diġestiva biex ittejjeb, tista 'effettivament tittratta tiekol ikel kiesaħ kiesaħ ikkawżat minn distensjoni addominali wisq, uġigħ addominali, dijarea, rimettar, eċċ..Wara li tiekol ġinġer, il-persuna jista' jkollha s-sensazzjoni li l-ġisem jagħti barra sħana, dan huwa minħabba li jista 'jagħmel hemal dilate, iċ-ċirkolazzjoni tad-demm hija aċċellerata, tagħmel il-pori fuq il-ġisem jinfetaħ, tali mhux biss jistgħu jmorru tropiċi żejda, xorta jieħdu l-mikrobi ġewwa ġisem, arja kiesħa flimkien fl-istess ħin. Meta l- korp ate affarijiet kesħin kiesaħ, mill-xita jew toqgħod fil-kamra tal-arja kondizzjonata għal żmien twil, jieklu ġinġer jista 'pront jelimina l-kesħa qawwija minħabba l-ġisem ikkawżat minn kull tip ta' skumdità.
Isem tal-prodott | Trab tal-ġinġer imnixxef imnixxef |
Brand | Lianfu |
Post ta' oriġini | Iċ-Ċina (kontinentali) |
Tip ta 'proċess | AD |
Daqs | 80-100 malja |
kulur | AĦMAR |
Piż wieħed | 20kg/kartuna |
Żmien kemm idum tajjeb | 12-il xahar f'temperatura normali; 24 xahar taħt l-10 ℃ |
Kondizzjoni tal-ħażna | Issiġillat f'kundizzjonijiet niexfa, kesħin, reżistenti għall-ilma u ventilati |
Ċertifikazzjoni | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Pakkett | Boroż ta 'ġewwa tal-fojl tal-aluminju u kartuna ta' barra |
Tagħbija | 14.5MT/20FCL |
Innutat | Id-daqs u l-ippakkjar tal-prodotti jistgħu jiddependu fuq ir-rekwiżiti tax-xerrejja |
Ċertifikazzjoni ta' Analiżi
Oġġett | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-test | ||
Kontroll Fiżiku | ||||
Dehra | Trab fin kannella | |||
Riħa | Karatteristiku | Jikkonforma | ||
Togħma | Karatteristiku | Jikkonforma | ||
Telf fuq Tnixxif | ≤7.0% | Jikkonforma | ||
Daqs tal-partiċelli | 95% jgħaddu 80 malji | Jikkonforma | ||
Kontroll Kimiku | ||||
Metalli tqal | NMT 20ppm | Jikkonforma | ||
Arseniku | NMT 2ppm | Jikkonforma | ||
Ċomb | NMT 2ppm | Jikkonforma | ||
Kadmju | NMT 2ppm | Jikkonforma | ||
Merkurju | NMT 2ppm | Jikkonforma | ||
Kontroll Mikrobijoloġiku | ||||
Għadd totali tal-Pjanċi | 10,000cfu/g Max | Jikkonforma | ||
Ħmira u Moffa | 1,000cfu/g Max | Jikkonforma | ||
E.Coli | Negattiv | Negattiv | ||
Salmonella | Negattiv | Negattiv |
Speċifikazzjoni
OĠĠETT | STANDARD |
Kulur | Kannella ċar |
Togħma | Tipiku tal-ġinġer, ħieles minn riħa oħra |
Dehra | Trab |
Umdità | 6.0% massimu |
Irmied | 6.0% massimu |
Għadd ta' Pjanċi Aerobiċi | 200,000/g massimu |
Moffa u Ħmira | 500/g massimu |
E.Coli | Negattiv |