Taħlit Dirett Isfar Brilliant D-GL
Proprjetajiet fiżiċi tal-prodott:
| Isem tal-Prodott | Taħlit Dirett Isfar Brilliant D-GL | |||
| Speċifikazzjoni | Valur | |||
| Dehra | Trab Isfar | |||
| Owf | 1.0 | |||
|
Fastness | Dawl (Xenon) | 4 | ||
|
Ħasil
| 40℃ | CH | 4 4-5 4 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60℃ | CH | 4-5 3-4 4-5 | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| Għaraq | 4-5 3-4 4-5 | |||
| Taħt (Niexfa/Imxarrab) | 4-5 3-4 | |||
Applikazzjoni:
Taħlit dirett Isfar brillanti D-GL jintuża għal żebgħa f'banju wieħed ta' drappijiet imħallta tal-poliester/viscose u tal-poliester/qoton
Pakkett:25 kg/borża jew kif titlob.
Ħażna:Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standards ta' Eżekuzzjoni:Standard Internazzjonali.


