Dirett Isfar Kannella ND3G
Proprjetajiet fiżiċi tal-prodott:
| Isem tal-Prodott | Dirett Isfar Kannella ND3G | |||
| Speċifikazzjoni | Valur | |||
| Dehra | Trab Kannella | |||
| Owf | 2.0 | |||
|
Fastness | Dawl (Xenon) | 3 | ||
| Ħasil
| 40℃ | CH | 2-3 3 4 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60℃ | CH | - - - | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| Għaraq | 3-4 4-5 4-5 | |||
| Taħt (Niexfa/Imxarrab) | 4-5 2-3 | |||
Applikazzjoni:
Isfar dirett kannella ND3G huwaużat fil-fibra, ħarir, għażil tal-qoton, ġilda u industriji oħra, u jintuża wkoll fil-produzzjoni tal-karta u industriji oħra.
Pakkett:25 kg/borża jew kif titlob.
Ħażna:Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standards ta' Eżekuzzjoni:Standard Internazzjonali.


