L-Arginina | 74-79-3
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Kristalli bojod jew trab kristallin; Jinħall liberament fl-ilma.Użat fl-addittiv tal-ikel u l-aggrandizement nutrittiv.Użat fil-kura tal-koma epatika, il-preparazzjoni ta 'trasfużjoni ta' aċidu amminiku; jew użat fl-injezzjoni ta' mard tal-fwied.
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet (USP) | Speċifikazzjonijiet (AJI) |
| Deskrizzjoni | Kristalli bojod jew trab kristallin | Kristalli bojod jew trab kristallin |
| Identifikazzjoni | Spettru ta 'assorbiment infra-aħmar | Spettru ta 'assorbiment infra-aħmar |
| Rotazzjoni speċifika[a]D20° | +26.3 °- +27.7° | +26.9 °- +27.9° |
| Stat tas-soluzzjoni/Trażmissjoni | — | >= 98.0% |
| Klorur (Cl) | =< 0.05% | =< 0.020% |
| Ammonju (NH4) | — | =< 0.02% |
| Sulfat (SO4) | =< 0.03% | =< 0.020% |
| Ħadid (Fe) | =< 0.003% | =< 10PPm |
| Metalli tqal (Pb) | =< 0.0015% | =< 10PPm |
| Arseniku (As2O3) | — | =< 1PPm |
| Aċidi amminiċi oħra | — | Kromatografikament ma jinstabx |
| Telf fuq tnixxif | =< 0.5% | =< 0.5% |
| Residwu mat-tqabbid (sulfated) | =< 0.3% | =< 0.10% |
| Assaġġ | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% |
| PH | — | 10.5-12.0 |
| Impuritajiet volatili organiċi | Jissodisfa r-rekwiżiti | — |


