Mono Propylene Glycol
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Huwa likwidu bla kulur b'viskożità kostanti u assorbiment tajjeb tal-ilma.
Huwa kważi bla riħa, mhux infjammabbli u tossiku minuta. Il-massa molekulari tagħha hija 76.09. Il-viskożità (20oC), il-kapaċità tas-sħana speċifika (20oC) u s-sħana moħbija ta 'vaporizzazzjoni (101.3kpa) huma rispettivament 60.5mpa.s, 2.49KJ/(kg. oC) u 711KJ/kg.
Jista 'jiġi mħallat u solvut bl-alkoħol, ilma u diversi aġenti organiċi.
Propylene Glycol huwa l-materja prima għall-preparazzjoni tar-reżina tal-poliester mhux saturata, plastiċizzant, aġent attiv tal-wiċċ, aġent emulsifikanti u aġent demulsifikanti.
Jista 'jintuża wkoll bħala inibitur tal-moffa, antisettiku għall-frott, inibitur tas-silġ u aġent li jippreserva l-umdità għat-tabakk.
| Prodott | PG | CAS Nru | 57-55-6 |
| Kwalità | 99.5%+ | Kwantità: | 1ton |
| Data tat-Test | 2018.6.20 | Standard ta' Kwalità |
|
| Oġġett tat-test | Standard ta' Kwalità | Metodu tal-Ittestjar | Riżultati |
| Kulur | Bla kulur | GB 29216-2012 | Bla kulur |
| Dehra | Likwidu Trasparenti | GB 29216-2012 | Likwidu Trasparenti |
| Densità (25℃) | 1.035-1.037 |
| 1.036 |
| Assaġġ % | ≥99.5 | GB/T 4472-2011 | 99.91 |
| Ilma % | ≤0.2 | GB/T 6283-2008 | 0.063 |
| Assaġġ Aċidu, ml | ≤1.67 | GB 29216-2012 | 1.04 |
| residwu tal-ħruq % | ≤0.007 | GB/T 7531-2008 | 0.006 |
| Pb mg/kg | ≤1 | GB/T 5009.75-2003 | 0.000 |
Applikazzjoni
(1) Propylene glycol jintuża bħala materja prima għal reżini, plastiċizzanti, surfactants, emulsifikanti u demulsifikanti, kif ukoll kontra l-iffriżar u trasportaturi tas-sħana.
(2) Propylene glycol jintuża bħala likwidu stazzjonarju tal-kromatografija tal-gass, solvent, kontra l-iffriżar, plastiċizzant u aġent ta 'deidratazzjoni.
(3) Propylene glycol jintuża prinċipalment għas-solvent tal-estrazzjoni ta 'diversi ħwawar, pigmenti, preservattivi, fażola tal-vanilla, granuli tal-kafè inkaljat, togħma naturali u l-bqija. Aġent moisturizzanti u trattib għall-ħelu, ħobż, laħam ippakkjat, ġobon, eċċ.
(4) Jista 'jintuża wkoll bħala aġent kontra l-moffa għal noodle u qalba tal-mili. Żid 0.006% mal-ħalib tas-sojja, li jista 'jagħmel it-togħma mhux mibdula meta ssaħħan, u tagħmel baqta tal-fażola tal-ippakkjar abjad u tleqq.
Speċifikazzjoni
Propylene Glycol Pharma Grad
| OĠĠETT | STANDARD |
| Kulur (APHA) | 10max |
| % umdità | 0.2max |
| Gravità Speċifika | 1.035-1.037 |
| Indiċi rifrattiv | 1.4307-1.4317 |
| Firxa tad-distillazzjoni (L), ℃ | 184-189 |
| Firxa tad-distillazzjoni (U),℃ | 184-189 |
| Volum tad-distillazzjoni | 95min |
| Identifikazzjoni | għadda |
| Aċidità | 0.20max |
| Klorur | 0.007max |
| Sulfat | 0.006max |
| Metalli tqal | 5max |
| Residwu mat-tqabbid | 0.007max |
| Impurità volatili organika Kloroform (µg/g) | 60max |
| Impurità volatili organika 1.4 dioxane (µg/g) | 380max |
| Organic Voltile impurità klorur tal-metilin (µg/g) | 600max |
| Organic Voltile impurità trichloroethylene (µg/g) | 80max |
| Assaġġ | 99.5min |
| Kulur (APHA) | 10max |
| % umdità | 0.2max |
| Gravità Speċifika | 1.035-1.037 |
Propylene glycol Tech Grad
| OĠĠETT | STANDARD |
| Kulur | =<10 |
| Kontenut (Piż %) | >=99.0 |
| Umdità (Piż %) | =<0.2 |
| Gravità speċifika (25℃) | 1.035-1.039 |
| Aċidu Ħieles (CH3COOH) ppm) | =<75 |
| Residwu (ppm) | =<80 |
| Distallazzjoni daqq | 184-189 |
| Indiċi ta' rifrazzjoni | 1.433-1.435 |


