Trab tal-Estratt tal-Alka | Flake tal-Estratt tal-Alka
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Oġġett | Speċifikazzjoni |
Alġinat | 16% -40% |
Materja Organika | 40% -45% |
Mannitol | 3% -8% |
Fattur tat-Tkabbir tal-Alka | 400-800ppm |
PH | 8-11 |
Oġġett ta' Analiżi | Standard | |
Dehra | Trab iswed (kannella skur). | Trab iswed (kannella skur). |
Riħa | Togħma tal-alka | Togħma tal-alka |
AĊIDU ALĠINIKU (%) | ≥13.0 | 16.5 |
ORGANIĊI (%) | ≥45.0 | 45.6 |
UMIDITÀ(%) | ≤6.5 | 1.8 |
N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
MIKROELEMENT | ≥0.2 (B, Fe,Cu,Zn,..) | 0.21 |
MANNITOL(%) | ≥0.2 | 0.5 |
POLIFENOLI(%) | ≥0.2 | 0.3 |
VALUR PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
SOLUBILITÀ FL-ILMA (%) | 100 | 100 |
BETAINE (%) | ≥0.1 | KONFORMATI |
ĊITOKININA | ≥60ppm | |
GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
AUXINS | ≥80ppm |
Pakkett: 25 kgs/borża jew kif titlob.
Ħażna: Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standard Eżekuttiv: Standard Internazzjonali.