Vat Kannella 1 | 2475-33-4
Ekwivalenti Internazzjonali:
Kannella BR | Vat Kannella 1 |
Vat Brown Br | CIVATBROWN1 |
CIVat Kannella 1 | Cibanone Brown BR |
Proprjetajiet fiżiċi tal-prodott:
Isem tal-Prodott | Vat Kannella 1 | ||||
Speċifikazzjoni | Valur | ||||
Dehra | Trab Kannella Skur | ||||
densità | 1.2856 (stima approssimattiva) | ||||
pKa | 11.33±0.20(Imbassar) | ||||
Proprjetajiet ġenerali | Metodu taż-żebgħa | KW | |||
Fond taż-żebgħa (g/L) | 30 | ||||
Dawl (kseno) | 6-7 | ||||
Tbajja 'l-ilma (immedjatament) | 4 | ||||
Proprjetà ta' żebgħa tal-livell | Tajjeb | ||||
Dawl u Għaraq | Alkalinità | 4-5 | |||
Aċidità | 4-5 | ||||
Proprjetajiet ta 'fastness |
Ħasil | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Għaraq |
Aċidità | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinità | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Tħakkik | Nixxef | 4-5 | |||
Imxarrab | 3-4 | ||||
Ippressar bis-sħana | 200℃ | CH | 4-5 | ||
Ipoklorit | CH | 4L |
Applikazzjoni:
Vat Brown 1 jintuża fiż-żebgħa tal-fibra tal-qoton, u wkoll għaż-żebgħa tal-fibra tal-viscose, tal-ħarir, tal-vinylon, tal-qoton tal-viscose u tal-qoton tad-dimensjoni.
Pakkett: 25 kgs/borża jew kif titlob.
Ħażna: Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standards ta' Eżekuzzjoni: Standard Internazzjonali.