Stearat taż-żingu | 557-05-1
Speċifikazzjoni
| Oġġett tat-test | Standard tal-ittestjar | |
| Speċifikazzjoni | USP35-NF30 | BP2013 |
| identifikazzjoni | jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni | jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni |
| solubilità | / | jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni |
| Valur PH | / | jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni |
| valur tal-aċidu | / | 195-210 |
| klorur, ppm | / | ≤250 |
| sulfat, % | / | ≤0.6 |
| arseniku, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmju, ppm | / | ≤5 |
| ċomb, ppm | / | ≤25 |
| metall tqil, ppm | ≤10 | / |
| alkaline earth, % | ≤1.0 | / |
| kontenut (f'ossidu taż-żingu), % | 12.5-14.0 | / |
| kontenut (fiż-żingu), % | / | 10.0-12.0 |


