Askorbat tas-sodju | 134-03-2
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Ascorbate tas-sodju huwa solidu kristallin abjad jew isfar ċar, lg tal-prodott jista 'jiġi maħlul f'2 ml ilma. Mhux solubbli fil-benżina, etere kloroform, insolubbli fl-etanol, relattivament stabbli fl-arja niexfa, assorbiment ta 'umdità u soluzzjoni ta' ilma wara l-ossidazzjoni u d-dekompożizzjoni bil-mod, speċjalment f'soluzzjoni newtrali jew alkalina huwa ossidizzat malajr ħafna. preservattiv fl-industrija tal-ikel; li jista 'jżomm il-kulur tal-ikel, togħma naturali, jestendi l-ħajja fuq l-ixkaffa. Użat prinċipalment għal prodotti tal-laħam, prodotti tal-ħalib, xorb, fil-laned u l-bqija.
Speċifikazzjoni
| OĠĠETT | STANDARD |
| Dehra | Abjad għal kemmxejn isfar trab kristallin |
| Identifikazzjoni | Pożittiv |
| Assaġġ (bħala C 6H 7NaO 6) | 99.0 - 101.0% |
| Rotazzjoni ottika speċifika | +103° ‐ +106° |
| Ċarezza tas-soluzzjoni | Ċara |
| pH (10%, W/V) | 7.0 - 8.0 |
| Telf fuq tnixxif | =<0.25% |
| Sulfat (mg/kg) | =< 150 |
| Metalli tqal totali | =<0.001% |
| Ċomb | =<0.0002% |
| Arseniku | =<0.0003% |
| Merkurju | =<0.0001% |
| Żingu | =<0.0025% |
| Ram | =<0.0005% |
| Solventi Residwu (bħala Menthanol) | =<0.3% |
| Għadd totali tal-pjanċi (cfu/g) | =<1000 |
| Ħmira u forom (cuf/g) | =<100 |
| E.coli/ g | Negattiv |
| Salmonella/ 25g | Negattiv |
| Staphylococcus aureus/ 25g | Negattiv |


